<thead id="yui5t"></thead>
        1. 定州市人民政府
           
          定州市2024年10月城鄉(xiāng)低保救助對(duì)象審批匯總表
          發(fā)布時(shí)間:2024-10-08    來(lái)源:     
          【字體: 】    打印
           
          定州市2024年10月城鄉(xiāng)低保救助對(duì)象審批匯總表
                       
          地區(qū) 城市 農(nóng)村
          戶數(shù)(戶) 人數(shù)(人) 金額(元) 戶數(shù)(戶) 人數(shù)(人) 金額(元)
          合計(jì) 710 831 455901 11591 16011 5550773
          南城區(qū)街道 118 141 79664 330 418 154506
          北城區(qū)街道 187 225 108946 156 233 82341
          西城區(qū)街道 258 309 172261 202 261 94722
          長(zhǎng)安路街道辦事處 1 1 580 491 783 303323
          留早鎮(zhèn) 3 3 1340 462 580 209802
          清風(fēng)店鎮(zhèn) 15 15 9584 432 660 229609
          龐村鎮(zhèn) 10 10 7126 562 892 316576
          磚路鎮(zhèn) 3 3 1740 546 815 271317
          明月店鎮(zhèn) 3 3 1961 841 1123 367054
          叮嚀店鎮(zhèn) 13 13 8465 823 1141 387029
          東亭鎮(zhèn) 8 8 5655 389 488 164175
          大辛莊鎮(zhèn) 3 3 2092 315 485 181503
          東旺鎮(zhèn) 5 5 2720 444 593 205050
          高蓬鎮(zhèn) 4 4 2320 573 765 250250
          邢邑鎮(zhèn) 3 3 1560 429 582 201579
          李親顧鎮(zhèn) 8 10 5663 450 611 210440
          子位鎮(zhèn) 5 5 3784 415 606 198699
          息冢鎮(zhèn) 6 6 3922 398 599 209683
          周村鎮(zhèn) 4 5 2630 415 556 196012
          開(kāi)元鎮(zhèn) 8 12 6510 578 727 259817
          東留春鄉(xiāng) 3 3 1740 371 484 164490
          號(hào)頭莊回族鄉(xiāng) 2 2 960 601 759 265011
          楊家莊鄉(xiāng) 16 17 10343 383 545 188060
          大鹿莊鄉(xiāng) 21 22 12685 600 796 273632
          西城鄉(xiāng) 3 3 1650 385 509 166093
          關(guān)于本站 | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們
          定州市人民政府
          網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:1306820002
          冀ICP備07026536號(hào)   冀公網(wǎng)安備 13068202000060號(hào)
          免费国产国产亚洲精品综合在线,婷婷综合激情亚洲狠狠首页,国产精品乱码在线观看AV,最新日本老熟妇乱子伦

              <thead id="yui5t"></thead>