<thead id="yui5t"></thead>
        1. 定州市人民政府
           
          定州市2024年11月城鄉(xiāng)低保救助對(duì)象審批匯總表
          發(fā)布時(shí)間:2024-11-06    來(lái)源:     
          【字體: 】    打印
          定州市2024年11月城鄉(xiāng)低保救助對(duì)象審批匯總表
                       
          地區(qū) 城市 農(nóng)村
          戶(hù)數(shù)(戶(hù)) 人數(shù)(人) 金額(元) 戶(hù)數(shù)(戶(hù)) 人數(shù)(人) 金額(元)
          合計(jì) 704 826 453381 11591 16028 5543012
          南城區(qū)街道 118 142 80244 331 422 154247
          北城區(qū)街道 185 223 108166 156 232 82001
          西城區(qū)街道 254 305 169941 202 261 94722
          長(zhǎng)安路街道辦事處 1 1 580 492 782 302984
          留早鎮(zhèn) 3 3 1340 462 587 210904
          清風(fēng)店鎮(zhèn) 15 15 9584 438 668 231500
          龐村鎮(zhèn) 10 10 7126 563 893 316758
          磚路鎮(zhèn) 3 3 1740 551 831 272970
          明月店鎮(zhèn) 3 3 1961 846 1134 368774
          叮嚀店鎮(zhèn) 13 13 8465 821 1138 385931
          東亭鎮(zhèn) 8 8 5655 383 480 161526
          大辛莊鎮(zhèn) 3 3 2092 319 487 182074
          東旺鎮(zhèn) 5 5 2720 446 594 204970
          高蓬鎮(zhèn) 4 4 2320 570 763 249010
          邢邑鎮(zhèn) 3 3 1560 426 576 199452
          李親顧鎮(zhèn) 8 10 5663 448 606 208682
          子位鎮(zhèn) 5 5 3784 414 604 197990
          息冢鎮(zhèn) 6 6 3922 401 607 210676
          周村鎮(zhèn) 4 5 2630 416 560 196806
          開(kāi)元鎮(zhèn) 8 12 6510 575 723 257690
          東留春鄉(xiāng) 3 3 1740 370 483 164170
          號(hào)頭莊回族鄉(xiāng) 2 2 960 598 755 263602
          楊家莊鄉(xiāng) 16 17 10343 382 544 187740
          大鹿莊鄉(xiāng) 21 22 12685 597 793 272672
          西城鄉(xiāng) 3 3 1650 384 505 165161
          關(guān)于本站 | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們
          定州市人民政府
          網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:1306820002
          冀ICP備07026536號(hào)   冀公網(wǎng)安備 13068202000060號(hào)
          免费国产国产亚洲精品综合在线,婷婷综合激情亚洲狠狠首页,国产精品乱码在线观看AV,最新日本老熟妇乱子伦

              <thead id="yui5t"></thead>