<thead id="yui5t"></thead>
        1. 定州市人民政府
           
          2024年11月殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼發(fā)放匯總表
          發(fā)布時(shí)間:2024-11-27    來(lái)源:     
          【字體: 】    打印
          2024年11月殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼發(fā)放匯總表
          序號(hào) 鄉(xiāng)鎮(zhèn) 困難殘疾人生活補(bǔ)貼 重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼
          人數(shù)(人) 保障標(biāo)準(zhǔn)(元/月) 金額(元) 人數(shù)(人) 保障標(biāo)準(zhǔn)(元/月) 金額(元)
          1 北 城 區(qū) 224 96 21504 613 90 55170
          2 大鹿莊鄉(xiāng) 478 96 45888 882 90 79380
          3 大 辛 莊 224 96 21504 508 90 45720
          4 叮嚀店鎮(zhèn) 521 96 50016 750 90 67500
          5 東留春鄉(xiāng) 258 96 24768 582 90 52380
          6 東 亭 鎮(zhèn) 227 96 21792 490 90 44100
          7 東 旺 鎮(zhèn) 271 96 26016 557 90 50130
          8 高 蓬 鎮(zhèn) 346 96 33216 578 90 52020
          9 號(hào)頭莊鄉(xiāng) 323 96 31008 515 90 46350
          10 開(kāi) 元 鎮(zhèn) 377 96 36192 807 90 72630
          11 李親顧鎮(zhèn) 231 96 22176 639 90 57510
          12 留 早 鎮(zhèn) 370 96 35520 795 90 71550
          13 明月店鎮(zhèn) 426 96 40896 647 90 58230
          15 南 城 區(qū) 278 96 26688 767 90 69030
          16 龐 村 鎮(zhèn) 316 96 30336 570 90 51300
          17 清風(fēng)店鎮(zhèn) 270 96 25920 731 90 65790
          18 西 城 區(qū) 268 96 25728 680 90 61200
          19 西 城 鄉(xiāng) 249 96 23904 395 90 35550
          20 息 冢 鎮(zhèn) 214 96 20544 491 90 44190
          21 邢 邑 鎮(zhèn) 246 96 23616 568 90 51120
          22 楊家莊鄉(xiāng) 259 96 24864 469 90 42210
          23 長(zhǎng) 安 辦 355 96 34080 649 90 58410
          24 周 村 鄉(xiāng) 274 96 26304 566 90 50940
          14 磚 路 鎮(zhèn) 310 96 29760 631 90 56790
          25 子 位 鎮(zhèn) 198 96 19008 450 90 40500
          總計(jì) 7513 96 721248 15330 90 1379700
                共計(jì) ¥2,100,948.00 貳佰壹拾萬(wàn)零玖佰肆拾捌元整
          關(guān)于本站 | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們
          定州市人民政府
          網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:1306820002
          冀ICP備07026536號(hào)   冀公網(wǎng)安備 13068202000060號(hào)
          免费国产国产亚洲精品综合在线,婷婷综合激情亚洲狠狠首页,国产精品乱码在线观看AV,最新日本老熟妇乱子伦

              <thead id="yui5t"></thead>